KIEKKOLOGO Otteluohjelma 2010-2011 ja tulokset
Tulokset 2010-2011
Kultaa Nerkoo, Kihniö
Hopeaa Bats, Kankaanpää
Pronssia Furstars, Ikaalinen
Neljäs White Devils, Lavia
Viides Hönö's Allstars, Parkano
Kuudes Kiri, Karvia
Seitsemäs KuPa, Kuru
Kahdeksas Iki-Hockey, Ikaalinen
Yhdeksäs Tevaketut, Ikaalinen
Kymmenes Sammin Pojat, Ikaalinen
RUNKOSARJA
7.11.2010 Illalla White Devils - Bats 7 - 1
13.11.2010 15.00 - 16.00 Furstars - Tevaketut 12 - 1
13.11.2010 16.15 - 17.15 Hönö's allstars - Kuru 8 - 2
14.11.2010 15.45 - 16.45 Iki-Hockey - Sammin pojat 4 - 1
14.11.2010 17.00 - 18.00 Kiri - Nerkoo 7 - 1
27.11.2010 15.00 - 16.00 Bats - Hönö's Allstars 3 - 1
27.11.2010 16.15 - 17.15 Nerkoo - Sammin Pojat 7 - 1
28.11.2010 15.00 - 16.00 Furstars - Iki-Hockey 3 - 6
28.11.2010 16.15 - 17.15 Kiri - Kuru 4 - 6
28.11.2010 17.30 - 18.30 Tevaketut - White Devils 0 - 11
04.12.2010 15.00 - 16.00 Bats - Furstars 4 - 7
04.12.2010 16.15 - 17.15 Iki-Hockey - Nerkoo 1 - 5
05.12.2010 15.00 - 16.00 Hönö's Allstars - Sammin Pojat 3 - 5
05.12.2010 16.15 - 17.15 Kiri - Tevaketut 5 - 6
05.12.2010 17.30 - 18.30 Kuru - White Devils 0 - 6
12.12.2010 14.00 - 15.00 White Devils - Hönö's Allstars 6 - 1
12.12.2010 15.15 - 16.15 Furstars - Sammin Pojat 7 - 2
12.12.2010 16.30 - 17.30 Kuru - Nerkoo 2 - 5
12.12.2010 17.45 - 18.45 Bats - Kiri 7 - 0
12.12.2010 19.00 - 20.00 Iki-Hockey - Tevaketut 7 - 0
09.01.2011 14.00 - 15.00 White Devils - Iki-Hockey 10 - 0
09.01.2011 15.15 - 16.15 Nerkoo - Bats 2 - 6
09.01.2011 16.30 - 17.30 Furstars - Hönö's Allstars 5 - 3
09.01.2011 17.45 - 18.45 Kuru - Tevaketut 5 - 1
09.01.2011 19.00 - 20.00 Kiri - Sammin Pojat 0 - 0
22.01.2011 15.00 - 16.00 Bats - Iki-Hockey 5 - 5
22.01.2011 16.15 - 17.15 Furstars - White Devils 6 - 6
23.01.2011 15.00 - 16.00 Sammin Pojat - Tevaketut 7 - 3
23.01.2011 16.15 - 17.15 Hönö's Allstars - Nerkoo 4 - 2
23.01.2011 17.30 - 18.30 Kiri - White Devils 0 - 8
30.01.2011 14.00 - 15.00 Nerkoo - Tevaketut 7 - 3
30.01.2011 15.15 - 16.15 Kuru - Furstars 4 - 4
30.01.2011 16.30 - 17.30 Sammin Pojat - Bats 1 - 4
30.01.2011 17.45 - 18.45 Iki-Hockey - Kuru 6 - 1
30.01.2011 19.00 - 20.00 Hönö's Allstars - Kiri 3 - 5
06.02.2011 14.00 - 15.00 Bats - Kuru 13 - 1
06.02.2011 15.15 - 16.15 Furstars - Nerkoo 3 - 3
06.02.2011 16.30 - 17.30 Tevaketut - Hönö's Allstars 6 - 12
06.02.2011 17.45 - 18.45 Sammin Pojat - White Devils 0 - 11
06.02.2011 19.00 - 20.00 Iki-Hockey - Kiri 7 - 2
19.02.2011 14.00 - 15.00 Nerkoo - White Devils 2 - 4
19.02.2011 15.15 - 16.15 Furstars - Kiri 7 - 5
19.02.2011 16.30 - 17.30 Tevaketut - Bats 0 - 17
19.02.2011 17.45 - 18.45 Kuru - Sammin pojat 7 - 2
19.02.2011 19.00 - 20.00 Hönö's Allstars - Iki-Hockey 5 - 4
Play-off
26.02.2011 15.00 - 16.00 Sammin pojat - Tevaketut 3 - 1
26.02.2011 16.15 - 17.15 White Devils - Kiri 7 - 1
27.02.2011 15.00 - 16.00 Bats - Kuru 5 - 4
27.02.2011 16.15 - 17.15 Furstars - Hönö's Allstars 5 - 2
27.02.2011 17.30 - 18.30 Iki-Hockey - Nerkoo 0 - 10
05.03.2011 13.30 - 14.30 Hönö`s Allstars - Kuru 5 - 3
05.03.2011 14.45 - 15.45 Iki-Hockey - Karvia 2 - 3 vl
05.03.2011 16.00 - 17.00 Bats - Furstars 6 - 3
05.03.2011 17.15 - 18.15 White Devils - Nerkoo 3 - 5
05.03.2011 18.30 - 19.30 Tevaketut - Sammin Pojat 4 - 3
20.03.2011 13.00 - 14.00 sijat 7 - 8 Iki-Hockey - Kuru 5 - 9
20.03.2011 14.15 - 15.15 sijat 5 - 6 Hönö's Allstars - Karvia 11 - 4
20.03.2011 15.30 - 16.30 sijat 3 - 4 White Devils - Furstars 2 - 3
20.03.2011 16.45 - 17.45 sijat 1 - 2 Bats - Nerkoo 1 - 7