Lopulliset tulokset 2007-2008

 1. Lepakot, Kankaanpää

 2. Nerkoon Höyläämö, Kihniö

 3. Fys-Ikaalinen Urheilu ja Riento ry, Ikaalinen

 4. Iki-Hockey, Ikaalinen

 5. Kupa, Kuru

 6. PoKi, Ikaalinen

 7. Kiri, Karvia

 8. ARP, Jämijärvi

 9. Tevaketut, Ikaalinen

10. IsoPaja 3, Parkano

 

Loppuottelut  2007 - 2008

01.03.2008 Kiri - Tevaketut                                                                            8 - 6
01.03.2008 Isopaja3 - ARP 2 - 5
01.03.2008 KuPa - PoKi 3 - 0
01.03.2008 Lepakot - Iki-Hockey 9 - 4
09.03.2008 17.00 - 18.00    Nerkoo - FUR   7 - 4
     
16.03.2008 12.00 - 13.00    Sijat 9 - 10         Isopaja3 - Tevaketut 2 - 7
16.03.2008 13.15 - 14.15    Sijat 7 - 8           Kiri - ARP 12 - 2
16.03.2008 14.30 - 15.30    Sijat 5 - 6           PoKi - KuPa 3 - 2 rl
16.03.2008 15.45 - 16.45    Pronssiottelu    Iki-Hockey - FUR 3 - 4
16.03.2008 17.00 - 18.00    Loppuottelu      Lepakot - Nerkoo 7 - 3

Ylempi ja alempi loppusarja

  Seura O V T H Maaliero P
1 Nerkoo 5 5 0 0 29 - 7 10
2 Lepakot 5 4 0 1 22 - 12 8
3 Iki-Hockey 5 2 1 2 19 - 11 5
4 FUR 5 2 0 3 18 - 28 4
5 KuPa 5 0 2

3

12 - 19 2
6 PoKi 5 0 1 4 6 - 30 1

 

  Seura O V T H Maaliero P
1 Isopaja3 3 3 0 21 - 9 6
2 Kiri 3 1 0 2 20 - 19 2
3 Tevaketut 3 1 0 2 9 - 13 2
4 ARP 3 1 0 2 9 - 18 2

 

27.01.2007 13.00 - 14.00 Tevaketut - Kiri                                     6 - 5         
27.01.2007 14.15 - 15.15 ARP - Isopaja3                                                                    2 - 7
27.01.2007 15.30 - 16.30 Nerkoo - Lepakot 5 - 1
27.01.2007 16.45 - 17.45 Iki-Hockey - Kupa 2 - 2
27.01.2007 18.00 - 19.00 FUR - Poki 6 - 1
       
10.02.2008 13.00 - 14.00 Isopaja3 - Kiri 9 - 6
10.02.2008 14.15 - 15.15 Tevaketut - ARP 2 - 3
10.02.2008 15.30 - 16.30 Nerkoo - Iki-Hockey 3 - 2
10.02.2008 16.45 - 17.45 KuPa - PoKi 2 - 2
10.02.2008 18.00 - 19.00 Lepakot - FUR 7 - 2
       
17.02.2008 12.45 - 13.45 Kiri - ARP 9 - 4
17.02.2008 15.45 - 16.45 Isopaja3 - Tevaketut 5 - 1
17.02.2008 17.00 - 18.00 PoKi - Lepakot 1 - 6
17.02.2008 18.15 - 19.15 Iki-Hockey - FUR 6 - 1 
17.02.2008 19.30 - 20.30 Nerkoo - KuPa 4 - 0
       
23.02.2008 14.00 - 15.00 Lepakot - KuPa 4 - 2
23.02.2008 15.15 - 16.15 Iki-Hockey - PoKi 7 - 1
23.02.2008 16.30 - 17.30 FUR - Nerkoo 3 - 8
       
24.02.2008 15.15 - 16.15 PoKi - Nerkoo 1 - 9 
24.02.2008 16.30 - 17.30 Lepakot - Iki-Hockey 4 - 2
24.02.2008 17.45 - 18.45 KuPa - FUR 6 - 7
       

 

 

 

Sarjataulukko 2007-2008

  Seura O V T H Maaliero P

1

Nerkoo

9

8

1

0

75 - 17

17

2

Lepakot

9

6

1

2

73 - 32

13

3

Iki-Hockey 9

4

3

2

29 - 26

11

4

KuPa

9

5

1

3

27 - 24

11

5

FUR

9

4

0

5

38 - 37

8

6

PoKi

9

2

4

3

33 - 39

8

7

Iso Paja

9 3

2

4

25- 33

8

8

Tevaketut

9

2

3

4

29 - 44

7

9

Kiri

9

2

2

5

24 - 49

6

10

ARP

9

0

1

8

20 - 72

1

 

Otteluohjelma 2007-2008

pvm klo ottelu tulos
04.11.2007 13.45 - 14.45 Kiri - Kupa 1 - 4
04.11.2007 15.00 - 16.00 ARP - Iki-Hockey 1 - 3
04.11.2007 16.15 - 17.15 Lepakot - Nerkoo 2 - 5
04.11.2007 17.30 - 18.30 PoKi - Tevaketut 2 - 3
04.11.2007 18.45 - 19.45 Furstars - Isopaja 3                                             0 - 1
       
18.11.2007 13.00 - 14.00 Isopaja 3 - Nerkoo 2 - 5
18.11.2007 14.15 - 15.15 Kiri - Lepakot 1 - 7
18.11.2007 15.30 - 16.30 Tevaketut - ARP 2 - 2
18.11.2007 16.45 - 17.45 Iki-Hockey - KuPa 3 - 1
18.11.2007 18.00 - 19.00 PoKi - Furstars 4 - 3
       
25.11.2007 14.15 - 15.15 KuPa - Tevaketut 2 - 2
25.11.2007 15.30 - 16.30 Isopaja 3 - Lepakot 5 - 12
25.11.2007 16.45 - 17.45 Iki-Hockey - Nerkoo 1 - 2
25.11.2007 18.00 - 19.00 Kiri - PoKi 5 - 5
25.11.2007 19.15 - 20.15 ARP - Furstars 5 - 11
       
09.12.2007 11.30 - 12.30 Arp - Kiri 5 - 7
09.12.2007 12.45 - 13.45 Isopaja3 - PoKi 3 - 3
09.12.2007 16.15 -17.15 KuPa - Lepakot 6 - 4
09.12.2007 17.30 - 18.30 Tevaketut - Iki-Hockey 2 - 6
09.12.2007 18.45 - 19.45 Nerkoo - FUR 9 - 2
       
16.12.2007 13.00 - 14.00 Tevaketut - Isopaja3 2 - 4
16.12.2007 14.15 - 15.15 FUR - Iki-Hockey 4 - 7
16.12.2007 15.30 - 16.30 Lepakot - ARP 12 - 3
16.12.2007 16.45 - 17.45 KuPa - PoKi 4 - 1
16.12.2007 18.00 - 19.00 Kiri - Nerkoo 1 - 17
       
06.01.2008 13.00 - 14.00 Iki-Hockey - Lepakot 2 - 9
06.01.2008 14.15 - 15.15 Kiri - Tevaketut 3 - 5
06.01.2008 15.30 - 16.30 Nerkoo - PoKi 4 - 4
06.01.2008 16.45 - 17.45 ARP - Isopaja3 3 - 5
06.01.2008 18.00 - 19.00 FUR - KuPa 7 - 1
       
13.01.2008 14.00 - 15.00 ARP - KuPa 1 - 4
13.01.2008 15.15 - 16.15 PoKi - Iki-Hockey 4 - 4
13.01.2008 16.30 - 17.30 Nerkoo - Tevaketut 13 - 3
13.01.2008 17.45 - 18.45 Isopaja - Kiri 2 - 3
13.01.2008 19.00 - 20.00 FUR - Lepakot 2 - 7
       
19.01.2008 13.00 - 14.00 Lepakot - Tevaketut 7 - 7
19.01.2008 14.15 - 15.15 PoKi - ARP 9 - 0
19.01.2008 15.30 - 16.30 KuPa - Nerkoo 2 - 4
19.01.2008 16.45 - 17.45 Iki-Hockey - Isopaja3 2 - 2
19.01.2008 18.00 - 19.00 FUR - Kiri 3 - 2
       
20.01.2008 14.30 - 15.30 Isopaja3 - KuPa 1 - 3
20.01.2008 15.45 - 16.45 Iki-Hockey - Kiri 1 - 1
20.01.2008 17.00 - 18.00 Tevaketut - FUR 1 - 5
20.01.2008 18.15 - 19.15 Lepakot - PoKi 13 - 1
20.01.2008 19.30 - 20.30 Nerkoo - ARP 16 - 0