10-ottelu

Ikaalisten 4. avoin 10-ottelu 2001

1. Timo Rajamäki 4593 p.
2.Pasi Raiskio  3584 p.
3.Mikael Saunanen 3480 p.
4.Pauli Rantala 3359 p.
5.Anetjärvi Arto 2574 p.
6.Jouko Nuuttila 2138 p.
7.Lassi Ylijoki 2113 p.
8.Lauri Jussila 2084 p.
9.Arto Kauppila 1879 p.
10.Matti Saunanen 1823 p.
11.Timo Ranta 1633 p.
12.Matti Nuuttila 1583 p.
13. J. Smolander 1533 p.
14.T. Nissinen 1529 p.
15.Antero Saunanen 1498 p.
16.Toni Laakso 1354 p.

    100 m pituus kuula korkeus 400 m 110- aidat kiekko seiväs keihäs 1500 m
1 T. Rajamäki 12,35 5,67 10,96 1,55 57,20 18.33 28,67 3,20 37,24 358,00
2 P. Raiskio 13,06 4,64 11,50 1,35 63,14 23,78 34,90 2,00 43,37 344,00
3 Mi Saunanen 13,12 4,90 7,26 1,55 64,31 21,05 18,12 2,95 45,12 358,00
4 P. Rantala 13,34 4,88 9,24 1,50 63,73 22,93 21,49 2,50 34,42 329,00
5 A. Anetjärvi 14,09 3,87 8,90 1,20 65,56 23,25 24,68 2,50 26,60 365,00
6  Jo Nuuttila 14,56 4,22 8,57 1,40 73,63 23,77 21,09 2,50 24,42 0,00
7 L. Ylijoki 14,38 4,08 7,79 1,30 72,90 26,53 19,04 2,40 33,55 408,00
8 L. Jussila 13,91 4,58 6,83 1,35 65,61 25,6 18,54 0,00 19,84 381,00
9 A. Kauppila 14,36 4,37 8,19 1,25 70,91 25,58 22,53 1,30 23,00 436,00
10 Ma Saunanen 16,01 4,32 6,64 1,70 77,88 25,09 18,72 1,10 28,85 443,00
11 T. Ranta 15,14 3,83 7,00 1,25 72,26 26,07 19,10 1,80 13,85 378,00
12 Ma Nuuttila 13,67 4,70 8,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,64 0,00
13 J. Smolander 16,05 3,70 8,64 1,20 88,88 28,32 25,12 1,10 31,64 0,00
14 T. Nissinen 14,62 3,35 7,27 1,20 74,82 0,00 16,64 1,72 31,85 0,00
15 A. Saunanen 15,55 4,24 8,42 1,25 77,87 0,00 18,83 0,00 26,20 0,00
16 T. Laakso 15,54 4,19 7,10 1,40 0,00 0,00 19,08 1,80 0,00 0,00


IKAALISTEN 3. AVOIN 10-OTTELU 2000

1. Timo Rajamäki 4066 p.
2. Matti Nuuttila 3481 p.
3. Antti Leimu 3408 p.
4. Pauli Rantala 3307 p.
5. Marko Hiekkamäki 3297 p.
6. Jouko Nuuttila 2631 p.
7. Tuomo Nissinen 2599 p.
8. Tauno Heinonen 2358 p.
9. Miika Kaukinen 2245 p.
10. Matti Saunanen 2224 p.
11. Timo Ranta 2140 p.
12. Antero Saunanen 1719 p.
13. Markku Esko 1690 p.
14. Toni Laakso 1686 p.


IKAALISTEN 2. AVOIN 10-OTTELU 1999

1. Timo Rajamäki 4498 p.
2. Mika Narvi 4481 p.
3. Antti Leimu 4185 p.
4. Pasi Raiskio 3671 p.
5. Pauli Rantala 3517 p.
6. Lassi Ylijoki 2651 p.
7. Timo Ranta 2608 p.
8. Tuomo Nissinen 2507 p.
8. Jouko Nuuttila 2507 p.
10. Veijo Jokela 2482 p.
11. Matti Saunanen 2015 p.
12. Antero Saunanen 1751 p.
13. Markku Esko 1595 p.


IKAALISTEN 1. AVOIN 10-OTTELU 1998

1. Pasi Raiskio 3941 p.
2. Timo Rajamäki 3829 p.
3. Antti Leimu 3736 p.
4. Timo Ranta 2394 p.
5. Timo Marjamäki 2377 p.
6. Lassi Ylijoki 2363 p.
7. Tapani Mäkinen 2138 p.
8. Harri Vehkalahti 1923 p.