KYLPYLÄ-CUP-2001 TULOKSET
Lauantain pelit lohkoittain ja Lohkojen lopputilanteet. 2 parasta lohkosta jatkoon.Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D | ||||
LiePo-Ghost's | 2 - 0 | Liukkaat-Butchers | 1 - 2 | PaPo-SLT | 4 - 1 | Dalttonit-Shell | 3 - 0 |
Puls-Kurjat | 0 - 8 | Er-Pa-Flora | 3 - 0 | LiLu-Apassit | 1 - 2 | Kylpylä-Santen | 4 - 5 |
Puls-Liepo | 2 -13 | Er-Pa-Liukkaat | 1 - 1 | LiLu-PaPo | 1 - 0 | Kylpylä-Dalttonit | 0 - 2 |
Ghost's-Kurjat | 1 - 1 | Butchers-Flora | 0 - 3 | SLT-Apassit | 1 - 3 | Shell-Santen | 4 - 4 |
Kurjat-Liepo | 3 - 4 | Flora-Liukkaat | 3 - 0 | Apassit-PaPo | 0 - 2 | Santen-Dalttonit | 0 - 2 |
Puls-Ghost's | 2 - 4 | Er-Pa-Butchers | 3 - 7 | LiLu-SLT | 6 - 1 | Kylpylä-Shell | 4 - 6 |
O=ottelut
V= voitot
T=tasapelit
H=häviö
Lohko A | O V T H | M.ero | Pisteet | Lohko B | O V T H | M.ero | Pisteet |
LiePo | 3 3 0 0 | 19 - 5 | 9 | Butchers | 3 3 0 0 | 12 - 4 | 9 |
Kurjat | 3 1 1 1 | 12 - 5 | 4 | Liukkaat | 3 1 1 1 | 5 - 3 | 4 |
Ghost's | 3 1 1 1 | 5- 5 | 4 | Er-Pa | 3 1 1 1 | 7 - 8 | 4 |
PULS | 3 1 1 1 | 5 - 25 | 0 | Flora | 3 0 0 3 | 0 - 9 | 0 |
Lohko C | O V T H | M.ero | Pisteet | Lohko D | O V TH | M.ero | Pisteet |
LiLu | 3 2 0 1 | 8 - 3 | 6 | Dalttonit | 33 0 0 | 7 - 0 | 9 |
PaPo | 3 2 0 1 | 6 - 2 | 6 | Shell-team | 3 1 1 1 | 10 -11 | 4 |
Apassit | 3 2 0 1 | 5 - 4 | 6 | Santen | 3 1 1 1 | 9 - 10 | 4 |
SLT | 3 0 0 3 | 3 - 13 | 0 | Kylpylä | 3 0 0 3 | 8 - 13 | 0 |
Lohko E | Lohko F | Lohko G | Lohko H | ||||
Soon-Myssy | 3 - 2 | BKK-N Krouvi | 0 - 8 | PMK-Ihanat | 1 - 2 | MouMa-Eleven | 2 - 3 |
IKS-Huru-ukot | 0 - 2 | KanPa-Bluff | 0 - 2 | SHOW-P-Nykäset | 1 - 2 | Väsym.-E-Pallo | 5 - 2 |
IKS-Soon | 1 - 3 | KanPa-BKK | 9 - 0 | SHOW-PMK | 1 - 6 | Väsym.-MouMa | 4 - 1 |
Myssy-Huru-ukot | 2 - 4 | N Krouvi-Bluff | 4 - 2 | Ihanat-P-Nykäset | 2 - 2 | Eleven- E-Pallo | 1 - 0 |
Huru-ukot-Soon | 1 - 3 | Bluff-BKK | 11 - 1 | P-Nykäset-PMK | 1 - 1 | E-Pallo-MouMa | 10 - 2 |
IKS-Myssy | 2 - 2 | KanPa-N Krouvi | 1 - 3 | SHOW-Ihanat | 3 - 4 | Väsym.-Eleven | 3 - 1 |
Lohko E | O V T H | M.ero | Pisteet | Lohko F | O V T H | M.ero | Pisteet |
Soon | 3 3 0 0 | 9 - 4 | 9 | N Krouvi | 3 3 0 0 | 15 - 3 | 9 |
Huru-Ukot | 3 2 0 1 | 7 - 5 | 6 | Fc Bluff | 3 2 0 1 | 15 - 5 | 6 |
Myssy | 3 0 1 2 | 6 - 9 | 1 | Fc KanPa | 3 1 0 2 | 10 - 5 | 3 |
IKS | 3 0 1 2 | 3 - 7 | 1 | BKK | 3 0 0 3 | 1 - 28 | 0 |
Lohko G | O V T H | M.ero | Pisteet | Lohko H | O V T H | M.ero | Pisteet |
Ihanat | 3 2 1 0 | 8 - 6 | 7 | Väsymättömät | 3 3 0 0 | 12 - 4 | 9 |
P-Nykäset | 3 1 2 0 | 5 - 4 | 5 | Eleven | 3 2 0 1 | 5 - 5 | 6 |
PMK | 3 1 1 1 | 8 - 4 | 4 | E-Pallo | 3 1 0 2 | 12 - 8 | 3 |
SHOW | 3 0 0 3 | 5 - 12 | 0 | MouMa | 3 0 0 3 | 5 - 17 | 0 |
Sunnuntain Pelit
LiePo-Eleven | rp.4-3(0-0) | ||||
Liepo-Butchers | 6-0 | ||||
Butchers-P-Nykäset | rp.4-3(2-2) | LiePo-Dalttonit | rp.2-1(1-1) | ||
LiLu-Bluff | 3-1 | ||||
LiLu-Daltonit | 0-1 | ||||
Daltonit-Huru-Ukot | rp.7-6(2-2) | ||||
Soon-Shell-team | 0-3 | ||||
Shell-team-NKrou. | 0-9 | ||||
NKrouvi-PaPo | 5-1 | ||||
NKrou.-Väsym. | 6-1 | ||||
Ihanat-Er-Pa | rp.8-7(1-1) | ||||
Ihanat-Väsym . | rp.3-4(0-0) | ||||
Väsym.-Kurjat | rp.3-2(2-2) |
Pronssiottelu: Dalttonit - Väsymättömät 2 - 1
Loppuottelu:LiePo - N Krouvirp. 2 - 0 (0-0)
Maalipörssi:
1. Mika Anttila N krouvi 14 maalia
2. A. Zwäng LiePo 10 maalia
3. Petri Hella Shell-team 7 maalia
4. Jarmo Siiskonen LiLu 6 maalia
4. Janne Heinonen N Krouvi 6 maalia
4. Olli Krans NKrouvi 6 maalia
5. Jani Halme Butchers 5 maalia
5. Timo Haverinen NKrouvi 5 maalia
5. Joni Haapa Soon 5 maalia
KULTAA LiePo,Tampere
HOPEAA Naapuri Krouvi,Tampere
PRONSSIA Dalttonit, Ikaalinen
NELJÄS Väsymättömät, Kaustinen
FAIRPLAY-JOUKKUE Fc Eleven, Lahti
TURNAUKSEN MAALITYKKI Mika Anttila, NKrouvi
TURNAUKSEN PARAS PELAAJA#40 Repa, LiePo
ERIKOISPALKINTO Elämän Pallo, Lahti
KYLPYLÄ-LADY-CUP TULOKSET
Lauantain pelit
Kylpylän naiset-NoPY 0-4
MouMa-Kylpylän naiset 9-1
NoPy-MouMa 2-3
Sunnuntain pelit
NoPy-Kylpylän naiset 6-0
Kylpylän naiset-MouMa 1-8
MouMa-NoPy 1-3
KULTAA MOUHIJÄRVEN MALLI
HOPEAA NOKIAN PYRY
PRONSSIA IKAALISTEN KYLPYLÄ
MAALIPÖRSSI
1. Marja Lauren MouMa 7 maalia
2. Sanna Torvinen MouMa 5 maalia
3. Jaana Repo MouMa 4 maalia
4. Katariina Riikonen NoPy 2 maalia
4. Merja Jalasto NoPy 2 maalia
4. Kirsi Korpihalkola NoPy 2 maalia
4. Sari Teräväinen NoPy 2 maalia
4. Satu Reima MouMa 2 maalia
5. Enni Uurasjärvi Kylpylä 1 maali