XXVII Kylpylä Cup 13.-14.6.2026
Ilmoittautuneet 2026
Miesten sarja
FC Wasted Talents, Ikaalinen
LOHKO A LOHKO B
LOHKO C LOHKO D
Otteluohjelma
LAUANTAI
| KLO | K1 | K2 | ||
| TULOS | TULOS | |||
| 9.00-9.40 | ||||
| 9.50-10.30 | ||||
| 10.40-11.20 | ||||
| 11.30-12.10 | ||||
| 12.20-13.00 | ||||
| 13.10-13.50 | ||||
| 14.00-14.40 | ||||
| 14.50-15.30 | ||||
| 15.40-16.20 | ||||
| 16.30-17.10 | ||||
| KLO | K3 | |
| TULOS | ||
| 10.40-11.20 | ||
| 11.30-12.10 | ||
| 12.20-13.00 | ||
| 13.10-13.50 | ||
| |
SUNNUNTAI
| KLO | ||||||
| # | Kenttä 1 | TULOS | # | Kenttä 2 | TULOS | |
| 10.00-10.40 | 1 | 2 | ||||
| 10.50-11.30 | 3 | 4 | ||||
| 11.40-12.20 | 5 | 6 | ||||
| 12.30-13.10 | 7 | 8 | ||||
| 13.20-14.00 | 9 | 10 | ||||
| 14.10- | Pronssi rp. | |||||
| ~14.30-15.10 | Kultaottelu | |||||
MAALIPÖRSSI
| JOUKKUE | # | PELAAJA | MAALIT |
