KYLPYLÄ-CUP-2000 TULOKSET
Lauantain pelit lohkoittain ja Lohkojen lopputilanteet. 2 parasta lohkosta jatkoon.
Lohko A | Lohko B | Lohko C | Lohko D | ||||
Plus-Ihanat | 0 - 3 | Ghost's-Iki-Futis | 5 -1 | HirPy-Goodlife | 1 - 0 | GNT-LiePo | 0 - 6 |
ErPa-Apassit | 5 - 0 | Eleven-Shell | 7 - 3 | TPO-AsComa | 3 - 4 | Team9-KarhuT | 4 - 1 |
ErPa-Plus | 3 - 0 | Eleven-Ghost's | 4 - 1 | TPO-HirPy | 3 - 2 | Team9-GNT | 2 - 1 |
Ihanat-Apas. | 3 - 2 | Iki-Futis-Sshell | 2 - 6 | Goodlife-AsComa | 3 - 6 | LiePo-KarhuT | 2 - 3 |
Apassit-Plus | 7 - 1 | Shell-Ghost's | 4 - 2 | AsComa-HirPy | 5 - 3 | KarhuT-GNT | 0 - 4 |
ErPa-Ihanat | 3 - 0 | Eleven-Iki-Futis | 4 - 1 | TPO-Goodlife | 3 - 1 | Team9-LiePo | 2 - 3 |
O=ottelut
V= voitot
T=tasapelit
H=häviöt
Lohko A | O V T H | Tulos | Pisteet | Lohko B | O V T H | Tulos | Pisteet |
1. As ErPa | 3 3 0 0 | 11-0 | 9 | 1.Fc Eleven | 3 3 0 0 | 16 - 5 | 9 |
2. Ihanat | 3 2 0 1 | 6 -5 | 6 | 2. Shell-Team | 3 2 0 1 | 13 - 11 | 6 |
3. Apassit | 3 1 0 2 | 9 - 9 | 3 | 3. Ghost's | 3 1 0 2 | 8 - 9 | 3 |
4. PLUS | 3 0 0 3 | 1 - 13 | 0 | 4. Iki-Futis | 3 0 0 3 | 4 - 16 | 0 |
Lohko C | O V T H | Tulos | Pisteet | Lohko D | O V T H | Tulos | Pisteet |
1. As Coma | 3 3 0 0 | 15 - 9 | 9 | 1. LiePo | 3 2 0 1 | 11 - 5 | 6 |
2. TPS | 3 2 0 1 | 9 - 7 | 6 | 2. Team-9 | 3 2 0 1 | 8 - 5 | 6 |
3. HirPy | 3 1 0 2 | 6 - 8 | 3 | 3. GNT | 3 1 0 2 | 5 - 8 | 3 |
4. Goodlife | 3 0 0 3 | 4 - 10 | 0 | 4. Karhu Team | 3 1 0 2 | 4 - 10 | 3 |
Lohko E | Lohko F | Lohko G | Lohko H | ||||
LePa-Kurjat | 2 - 3 | Show-Malli | 2 - 8 | KanPa-Saykus | 0 - 4 | Rangers-Daltonit | 1 - 5 |
Lapro-Kylpylä | 2 - 3 | Albania-Rips | 0 - 3 | Tamfelt-Väsym. | 2 - 3 | TPS-Fc PaPo | 0 - 6 |
Lapro-Lepa | 4 - 3 | Albania-Show | 0 - 3 | Tamfelt-KanPa | 0 - 6 | TPS-Rangers | 3 - 3 |
Kurjat-Kylpylä | 0 - 2 | Malli-Rips | 3 - 1 | Saykus-Väsym. | 3 - 1 | Dalltonit-FcPaPo | 5 - 1 |
Kylpylä-LePa | 5 - 2 | Rips-Show | 7 - 2 | Väsym.-KanPa | 2 - 0 | FcPaPo-Rangers | 2 - 1 |
Lapro-Kurjat | 1 - 0 | Albaania-Malli | 0 - 3 | Tamfelt-Saykus | 1 - 11 | TPS-Daltonit | 2 - 7 |
Lohko E | O V T H | Tulos | Pisteet | Lohko F | O V T H | Tulos | Pisteet |
1. Kylpylä | 3 3 0 0 | 10 - 4 | 9 | 1. Malli | 3 3 0 0 | 14 - 3 | 9 |
2. Lapro | 3 2 0 1 | 7 - 6 | 6 | 2. Rips | 3 2 0 1 | 11 - 5 | 6 |
3. Kurjat | 3 1 0 2 | 3 - 5 | 3 | 3. Show | 3 1 0 2 | 7 -15 | 3 |
4. LePa | 3 0 0 3 | 7 - 12 | 0 | 4. InterAlb. | 0 0 0 0 | 0 - 9 | 0 |
Lohko G | O V T H | Tulos | Pisteet | Lohko H | O V T H | Tulos | Pisteet |
1. Saykus | 3 2 0 1 | 6 - 5 | 9 | 1. Daltonit | 3 3 0 0 | 17 - 4 | 9 |
2. Väsym. | 3 1 0 2 | 6 - 6 | 6 | 2. Fc PaPo | 3 2 0 1 | 9 - 6 | 6 |
3. KanPa | 3 1 0 2 | 3 - 3 | 3 | 3. Rangers | 3 0 1 2 | 5 - 10 | 1 |
4. Tamfelt | 3 0 0 3 | 3 - 20 | 0 | 4. TPS | 3 0 1 2 | 5 - 16 | 1 |
Sunnuntain Pelit
ErPa-Fc PaPo | 3 - 2 | ||||
ErPa- Fc Eleven | 0 - 2 | ||||
Fe Eleven-Väsym. | 2 - 0 | Fc-Eleven-LiePo | 1 - 2 | ||
As.Coma-Rips | 9 - 1 | ||||
As.Coma-LiePo | 3 - 5 (RP) | ||||
Liepo-Lapro | 5 - 0 | ||||
Kylpylä-Team 9 | 3 - 1 | ||||
Kylpylä-Malli | 1 - 7 | ||||
Malli-TPO | 7 - 1 | ||||
Malli-Daltonit | 2 - 3 | ||||
Saykus-Shell | 6 - 4 | ||||
Saykus-Daltonit | 1 - 3 | ||||
Daltonit-Ihanat | 5 - 3 |
Pronssiottelu: Fc Eleven, Lahti - Malli, Mouhijärvi 2 - 3
Loppuottelu: LiePo, Tampere - Daltonit, Hämeenkyrö 1 - 4
Maalipörssi:1. Machall Hicham, Saykus |
15 maalia 8 maalia 8 maalia 8 maalia 7 maalia 7 maalia 7 maalia 7 maalia 6 maalia 6 maalia 6 maalia 5 maalia 5 maalia 5 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia 4 maalia |
KULTAA DALTONIT, HÄMEENKYRÖ
HOPEAA LiePo, Tampere
PRONSSIA Malli, Mouhijärvi
NELJÄS Fc Eleven, Lahti
FAIRPLAY-JOUKKUE VÄSYMÄTTÖMÄT, KOKKOLA
TURNAUKSEN MAALITYKKI MACHALL HICHAM, SAYKUS
TURRNAUKSEN PARAS PELAAJA JUKKA HARJULA, DALTONIT
TURNAUKSEN RONALD KOOMAN EERO SIREN, LAPRO TAMPERE 115 KM/h.
Näin on pantu kylpylä-Cup-2000 pakettiin. Onnittelut palkituille. Samalla meillä järjestäjillä on erinomainen tilaisuus kiittää joukkueita, tuomareita, huoltajia ja kaikkia mukana olleita loistavasta turnauksesta. Tasaiset pelit, ammattimainen tuomarointi, kohtuullinen keli ja hyvä meininki pitivät suut hymyssä, kuten Kylpylä-Cupissa jo perinteetkin velvoittaa. Vuoden kuluttua jatketaan samassa hengessä uusituilla entistä paremmilla nurmikentillä. Toivottavasti silloin kuvioissa on muutama lohko naisillekin. Kuka silloin pokkaa Pytyn, kuka juo kaljat, kuka syö näkkileivät ja kuka on maalitykki. Kuka on kuka. Kiitos tästä turnauksesta ja tervetuloa Kylpylä-Cup- 2001 harrastejalkapallo-
turnaukseen.
Tv. Timo Ranta ja koko Fys-Ikaalinen Urheilu ja Riento ry.